Stipendio aprile | 4.867,19 |
---|---|
Stipendio maggio | 4.806,62 |
Stipendio giugno | 4.850,69 |
Rimborsi aprile | 7.193,01 |
Rimborsi maggio | 7.193,01 |
Rimborsi giugno | 7.193,01 |
Bollette e condominio per tre mesi | 100*3 |
Vitto medio anche con incontri collaboratori | 450*3 |
Accantonamento tfr dipendenti | 200*3 |
Assistenti | 3850*3 |
Trasporti | 450*3 |
Accantonamento commercialista avvocati e collaborazioni aggiuntive | 800*3 |
Ufficio affitto | 400*3 |
Restituzione a progetti | 1000 *3 |
Netto rimanente aprile | 3.160,30 |
Netto rimanente maggio | 3.099,73 |
Netto rimanente giugno | 3.143,80 |
Aprile-Maggio-Giungno 2015
Mara Mucci
2015-10-31T19:05:59+00:00